Ordre | Exemple | Ailes | Type de pièces buccales | Métamorphose | Nombre d’espèces dans le monde décrites. | Nombre d’espèces en Belgique décrites. |
Archéognathes | Petrobius maritimus | Absentes | Broyeur | Absente | Inconnu | Inconnu |
Blattoptères | Blattes | Quatre | Broyeur | Incomplète | 3800 | 9 |
Coléoptères | Coccinelles, scarabées, lucioles | Généralement quatre, AA dures, sans nervures, AP pliées, membraneuses | Broyeur | Complète | 400 000 | 4078 |
Dermaptères | Forficules (perce-oreilles) | Aucune ou quatre, AA courtes et épaisses, AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète | 2000 | 6 |
Diptères | Mouches et moustiques | Deux, très rarement aucune, AP modifiées en balanciers | Suceur-lécheur ou piqueur-suceur | Complète | 150 000 | 5104 |
Embioptères | Diradius intricatus | Absentes (femelles et quelques mâles), quatre (mâles), AA et AP semblables | Broyeur | Incomplète | 200 | 1 |
Éphéméroptères | Éphémères | Quatre (parfois deux), membraneuses et triangulaires AP plus petites | Pièces buccales vestigiales | Incomplète | 2000 | 65 |
Grylloblattoptères | Grylloblatta barberi | Absentes | Broyeur | Incomplète | 34 | 0 |
Hémiptères | Punaises, cigale | Aucune ou quatre, AA épaisses à la base ou AA uniformément membraneuses | Piqueur-suceur | Incomplète | 90 000 | 1128 |
Hyménoptères | Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis | Quatre, très rarement aucune, nervures peu abondantes; AA plus grandes que AP | Broyeur ou Broyeur-lécheur | Complète | 150 000 | 5017 |
Isoptères | Termites | Quatre, très rarement aucune, nervures peu abondantes; AA et AP semblables | Broyeur | Incomplète | 2500 | 1 présumée |
Lépidoptères | Papillons | Quatre, très rarement aucune, écailleuses | Suceur | Complète | 150 000 | 2282 |
Mantophasmatoptères | Mantophasma zephyra | Absentes | Broyeur | Incomplète | 5 | 0 |
Mantoptères | Mantes | Quatre | Broyeur | Incomplète | 1800 | 1 présumée |
Mécoptères | Panorpes ou mouches-scorpions | Aucune ou quatre, semblables et étroites | Broyeur | Complète | 500 | 6 |
Mégaloptères | Sialis | Quatre, AA et AP, semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète | 300 | 3 |
Névroptères | Chrysope | Quatre, AA et AP semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète | 4500 | 59 |
Odonates | Libellules | Quatre, semblables, nervures abondantes | Broyeur | Incomplète | 6000 | 75 |
Orthoptères | Grillons, criquets et sauterelles | Aucune ou quatre parfois petites), AA étroites, épaisses AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète | 20 000 | 61 |
Phasmatoptères | Phasmes | Aucune ou quatre, AA étroites, AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète | 2000 | 0 |
Phthiraptères | Pou | Absentes | Broyeur ou piqueur-suceur | Incomplète | 2800 | 525 |
Plécoptères | Perles | Quatre, AA étroites, AP larges | Broyeur | Incomplète | 2000 | 31 |
Psocoptères | Psoques | Aucune ou quatre, nervures peu abondantes; AA plus grandes que AP | Broyeur | Incomplète | 1800 | Inconnu |
Raphidioptères | Agulla sp. | Quatre, AA et AP semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète | 200 | 6 |
Siphonaptères | Puces | Absentes | Suceur | Complète | 2400 | 50 |
Strepsiptères | Stylops pacificus | Absentes (femelles), quatre (mâles), AA très réduites et AP triangulaires | Pièces buccales vestigiales | Complète | 500 | 7 |
Thysanoptères | Thrips | Aucune ou quatre; longues, étroites et frangées | Suceur | Intermédiaire entre incomplète et complète | 4000 | 280 |
Zygentomes | Lépismes | Absentes | Broyeur | Absente | 250 | 5 |
Trichoptères | Phryganes | Quatre, poilues | Broyeur, pièces buccales très réduites | Complète | 7000 | 191 |
Zoraptères | Zorotypus newi | Aucune ou quatre, longues, étroites et frangées, AA plus grandes qu’AP | Broyeur | Incomplète | 22 | 0 |
* Adapté de Gullan P.J. & P. S. Cranston. 2010. The Insects: An Outline of Entomology